Duración
El plan de estudios tiene orientación a realizar investigación básica y aplicada durante un periodo de hasta 8 (ocho) semestres, al término de los cuales el estudiante podrá obtiene el grado de Doctor en Ciencias y Tecnología de la Madera. En caso de que el estudiante haya concluido el trabajo de investigación, la redacción de la tesis y cuente con la aprobación de su director de tesis (y co-director si aplica) y la autorización del comité doctoral una vez cubiertos los créditos, podrá optar por graduarse al finalizar el sexto (6) semestres.
Estructura curricular
Durante el desarrollo del programa, el estudiante realiza distintas actividades mismas que son evaluadas por su comité doctoral, estás tienen como objetivo desarrollar y fortalecer su formación integral y desempeño acorde a la orientación del programa. Las actividades realizadas se clasifican en curriculares y extracurriculares. Las curriculares son comprenden las asignaturas especificadas en el mapa curricular y las extracurriculares son actividades como: asistencia a congresos, foros, cursos, presentación de seminarios, movilidad y estancias de investigación todas ellas permiten el desarrollo de competencias y habilidades.
A continuación, se enumeran las actividades académicas que desarrolla el estudiante del programa de Doctorado:
- Trabajo de tesis. Permite la formación como investigador desarrollando iniciativa, destreza, capacidad creativa, innovadora y habilidad para resolver problemas. Esta actividad es evaluada semestralmente por el director de tesis.
- Seminario de investigación. Permite al estudiante defender ante especialistas los avances logrados en su proyecto y plantear las actividades futuras que le permitan cumplir en tiempo y forma los objetivos. Las actividades son evaluadas por el comité doctoral.
- Tópicos selectos. Los Tópicos Selectos 1 y 2 se cursan en el primero y segundo semestres respectivamente, Tópico Selecto 3 se puede cursar en tercer, cuarto o quinto semestre otorgando flexibilidad para reforzar el conocimiento necesario a su área de especialidad y se puede cursar en otras instituciones del país o del extranjero. Los Tópicos Selectos serán definidos por el Director de Tesis acorde a las necesidades del proyecto. Esta actividad es evaluada por el profesor de la asignatura.
- Actividades complementarias. No forman parte de los créditos del mapa curricular. Dentro de estas actividades se considera la asistencia a congresos, foros, cursos, talleres, estancias de investigación y movilidad reforzando con ellas la adquisición de competencias y habilidades en el estudiante. Estas actividades son reportadas ante el comité doctoral, quien emite una valoración.
Mapa curricular
En la siguiente tabla se muestra el mapa curricular que indica las actividades académicas que integran el programa de Doctorado en Ciencias y Tecnología de la Madera.
Clave | Asignatura | Seriación | Horas /semana / mes | Horas /semana / mes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Con Docente | Trabajo independiente | Horas semestrales | Créditos | |||
Primer semestre | ||||||
TT1 | Trabajo de tesis 1 | Ninguna | 2 | 4 | 96 | 6 |
SI1 | Seminario de investigación 1 | Ninguna | 4 | 4 | 128 | 8 |
TS1 | Tópicos selectos 1 | Ninguna | 4 | 6 | 160 | 10 |
Segundo semestre | ||||||
TT2 | Trabajo de tesis 2 | TT1 | 2 | 4 | 96 | 6 |
SI2 | Seminario de investigación 2 | SI1 | 4 | 4 | 128 | 8 |
TS2 | Tópicos selectos 2 | Ninguna | 4 | 6 | 160 | 10 |
Tercer semestre | ||||||
TT3 | Trabajo de tesis 3 | TT2 | 2 | 4 | 96 | 6 |
SI3 | Seminario de investigación 3 | SI2 | 4 | 4 | 128 | 8 |
TS3 | Tópicos selectos 3 | Ninguna | 4 | 6 | 160 | 10 |
Cuarto semestre | ||||||
TT4 | Trabajo de tesis 4 | TT3 | 2 | 4 | 96 | 6 |
SI4 | Seminario de investigación 4 | SI3 | 4 | 4 | 128 | 8 |
Quinto semestre | ||||||
TT5 | Trabajo de tesis 5 | TT4 | 2 | 4 | 96 | 6 |
SI5 | Seminario de investigación 5 | SI4 | 4 | 4 | 128 | 8 |
EP | Examen predoctoral | Ninguna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sexto semestre | ||||||
TT6 | Trabajo de tesis 6 | TT5 | 2 | 4 | 96 | 6 |
SI6 | Seminario de investigación 6 | SI5 | 4 | 4 | 128 | 8 |
Séptimo semestre | ||||||
ET1 | Elaboración de tesis 1 | Ninguna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octavo semestre | ||||||
ET2 | Elaboración de tesis 2 | Ninguna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Creditos totales | 48 | 66 | 1824 | 114 | ||
Horas totales semestreales | (768) | (1056) |
En la asignatura de Trabajo de Tesis se desarrolla el proyecto de investigación, al finalizar el primer semestre se presenta el protocolo de investigación. Esta asignatura es evaluada por el director de tesis.
En la asignatura de Seminario de Investigación se asiste a conferencias, foros especializados a nivel nacional o internacional, seminarios y se realizan exposiciones sobre el avance en su tema de especialización. Es evaluada por el comité tutorial.
En la asignatura de Tópicos Selectos se profundiza en temas específicos y necesarios para avanzar en el proyecto de investigación. La imparten expertos en el área. Es evaluada por el profesor de la asignatura y puede ser externo al programa y/o puede tomar la materia en alguna otra dependencia académica en caso que se oferte dicha asignatura.
En la signatura de Examen Predoctoral se realiza una presentación por escrito y oral del avance del proyecto de investigación. Es evaluada por un comité nombrado para tal fin, donde previamente de ratifica dentro de una sesión del Núcleo Académico Básico. En la asignatura de Elaboración de Tesis se elabora el documento integrador del proyecto que permite cumplir con los requisitos para presentar el examen para obtener el grado de Doctor en Ciencias y Tecnología de la Madera.
Total de créditos a cubrir
El alumno deberá aprobar un total de 114 créditos.
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
Para cubrir el contenido del programa de DOCITECMA, el Núcleo Académico Básico (NAB) ha definido dos líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGACs):
1) Ciencia y Tecnología de Materiales y Productos Maderables y no Maderables.
2) Ciencia y Tecnología en Manejo, Conservación y Aprovechamiento de Recursos Forestales.
Nombre del Investigador | LGAC’s que participa | Área de Conocimiento y de contribución al DOCITECMA |
---|---|---|
Nancy Eloísa Rodríguez Olalde | 1 y 2 | Desarrollo de productos de valor agregado en el contexto de la biorefinación partir de los componentes de la madera: celulosa, hemicelulosas y lignina. Estudio y caracterización mediante química computacional de los sistemas formados por los componentes de la madera y sus derivados. Modificación química de madera. |
Lada Domratcheva Lvova | 1 y 2 | Desarrollo de nanomateriales de carbono a partir de precursores orgánicos verdes renovables, accesibles y de bajo costo de fuentes maderables y no maderables. |
Pablo López Albarrán | 1 y 2 | Reactividad química de sistemas micro y macro moleculares para elucidar y describir los fenómenos químicos involucrados en adhesivos y preservantes de material lignocelulósico. Estudio molecular de la lignina y fisicoquímica de la madera. |
Crisanto Velázquez Becerra | 1 y 2 | Investigaciones sobre nuevas alternativas de control de organismos involucrados en el deterioro de la madera, que representen un mínimo riesgo al medio ambiente. |
José Guadalupe Rutiaga Quiñones | 1 y 2 | Obtención de biocombustibles a partir de residuos lignocelulósicos o biomasa derivada del aprovechamiento forestal o de las actividades de la transformación primaria de la madera. |
David Raya González | 1 y 2 | Evaluación de tratamientos físico-mecánicos para el moldeo de maderas y su relación con su composición química. |
Francisco Javier Castro Sánchez | 1 y 2 | Industria forestal y sustentabilidad. Innovación y competitividad en las empresas forestales. Gobernanza en la sustentabilidad de la industria forestal. Economía y administración de las empresas forestales sustentables. |
Pedro Navarro Santos | 1 | Estudio de sistemas lignocelulósicos para lograr el entendimiento de los fenómenos superficiales de los componentes químicos de la madera mediante la aplicación de metodologías basadas en mecánica estadística, mecánica molecular y cuántica. |
Jorge Enrique Ambriz Parra | 2 | Investigación sobre la propagación y conservación de especies maderables de amplia distribución en México. |
José Cruz de León | 1 y 2 | Estudios de la anatomía de la madera y desarrollo de tecnología para la protección de la madera y productos forestales. |
Gildardo Cruz de León | 1 | Aplicación de fundamentos matemáticos para la estimación de forma y volumen de fustes de árbol en mediciones forestales. |
Nelly Flores Ramírez | 1 y 2 | Obtención de materiales funcionales a partir de polímeros de la madera, con tamaño controlado de micro y nanopartículas para su aplicación como recubrimientos, surfactantes, sistemas de liberación de fármacos entre otros. |
José Luis Rico Cerda | 1 y 2 | Obtención de bio-compuestos de valor agregado por descomposición catalítica a partir de polisacáridos de la madera. |
Salomón Ramiro Vásquez García | 1 y 2 | Síntesis y caracterización de bioplásticos y materiales compuestos generados a partir del uso de desechos y/o polisacáridos provenientes de la industria maderable y no maderable. |
LGAC 1: Ciencia y tecnología de materiales y productos maderables y no maderables.
LGAC 2: Ciencia y tecnología en manejo, conservación y aprovechamiento de recursos forestales.